XM vs BigBoss|初心者におすすめなのはどっち?
海外FXを始めるにあたって「XMとBigBoss、どちらを選ぶべき?」と迷う方は多いです。どちらも人気のある海外FX業者ですが、それぞれに特徴があります。この記事では、初心者目線で項目別に比較し、どちらが向いているかをわかりやすく解説します。
1. 信頼性・運営体制
| 項目 | XM | BigBoss |
|---|---|---|
| 運営会社 | Trading Point Holdings Ltd (セーシェル法人など) | BigBoss Holdings Co.,Ltd |
| 設立年 | 2009年 | 2013年 |
| 金融ライセンス | セーシェル金融庁(FSA)など | セントビンセント金融庁 |
| 日本語対応 | ◎ | ◎ |
👉 どちらも日本語対応&長期運営だが、XMはグループ全体で信頼性が高く、ライセンスも複数所持。
2. ボーナス・キャンペーン
| 内容 | XM | BigBoss |
|---|---|---|
| 口座開設ボーナス | 13,000円 | 5,000円 |
| 入金ボーナス | 最大$10,500 | 最大100%入金ボーナス(不定期) |
| ロイヤルティ制度 | あり | あり(トレードで現金還元) |
👉 ボーナス重視ならXM。BigBossは入金タイミングでお得になることも。
3. レバレッジと取引条件
| 項目 | XM | BigBoss |
|---|---|---|
| 最大レバレッジ | 1,000倍 | 1,111倍 |
| ゼロカット | あり | あり |
| 追証なし | あり | あり |
| 最小ロット | 0.01 | 0.01 |
👉 レバレッジ重視ならBigBossだが、実質的にはどちらも十分。
4. 取引ツール・通貨ペア
| 項目 | XM | BigBoss |
|---|---|---|
| プラットフォーム | MT4 / MT5 | MT4 / MT5 |
| 通貨ペア数 | 約55 | 約40 |
| CFD商品 | 株価指数・金属など多数 | 株価指数・仮想通貨など |
👉 通貨ペアやCFDの豊富さではXMがやや優位。


コメント